Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Qualite de l image | ||
Rsolution | 1280 x 720 pixels conditionnent la qualit d’image. Plus il y a de pixels, plus l’image est riche | |
Luminosit | 5500 Lumens | |
Le saviez-vous | plus le nombre de lumens est important, plus on pourra projeter dans une pice lumineuse selon la technologie | |
Contraste | 1 000:1 | |
Le saviez-vous | plus le contraste est lev, plus la qualit de l’image est optimale, un taux de contraste lev donne du relief l’image | |
HDR | non | |
Projection | ||
Type de focale (distance du mur) | Focale altique (1m et plus) | |
Distance de projection minimale | 1.080 | |
Distance de projection maximale | 3.100 | |
Format natif | 16/9 compatible 4/3 | |
Mise au point | ||
Mise au point | Auto et manuelle | |
Dplacement de l’image (Lens shift) | Non communiqu | |
Correction du trapze (Keystone) | verticale et horizontale | |
Correction en degrs | 30 | |
Le saviez-vous | permet de corriger la dformation de l’image (en forme de trapze) lorsque celle-ci est projete de biais | |
Lampe | ||
Type de lampe | LED, consomme moins d’nergie qu’une lampe altique ce qui permet d’allonger sa dure de vie, de produire moins de chaleur et de bruit | |
Dure de vie de la lampe | 30000 h | |
Niveau sonore (mode normal) | 24 dB | |
Haut parleur intgr | Oui | |
Puissance (en watts RMS) | 6 Watts RMS | |
Comprendre les watts RMS | ce sont les watts rellement utilss pour dlivrer la puissance de l’enceinte | |
Fixation sur Trpied | Non | |
Fixation au plafond | Non | |
Ecran inclus | Non | |
Reseau | ||
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Non | |
Dimensions consommations et poids | ||
Alimentation | Secteur | |
Connectiques | ||
HDMI 1.4 | 1 | |
Port USB | 1 | |
Sortie audio | 1 | |
Sortie optique | 0 | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 14.4 x 15.3 x 14 cm | |
Poids | 950 g | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date d’achat |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.