Description
La dure de garantie est de 2 ans. Livraison domicile avec mise en service.
Caracteristiques generales | ||
Format | 2 portes avec conglateur en haut | |
Volume total | 246 L | |
Niveau sonore | niveau sonore standard (41 db) | |
Classe d’mission de bruit acoustique dans l’air | B | |
Couleur du produit | beige | |
Confort | ||
Pose de l’appareil | pose libre, peut tre install librement dans n’importe quelle pice de la maison | |
Installation | porte avec dbord, le rfrigrateur ncessite d’tre install quelques centimtres du mur pour accder facilement aux bacs et aux clayettes | |
Sens d’ouverture de la porte | fixation droite non rversible | |
Type de poigne(s) | poigne(s) traditionnelle(s) | |
Classe climatique | la alte climatique N/ST (de 16C 38C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de tempratures | |
Refrigerateur | ||
Volume rfrigrateur | 194 L | |
Froid du rfrigrateur | le froid statique permet de rpartir le froid de faon naturelle, chaque zone est ddie un type d’aliment | |
Dgivrage du rfrigrateur | manuel | |
Type de thermostat | mcanique, permet un rglage facile de la temprature du rfrigrateur | |
Congelateur | ||
Volume du conglateur | 52 L | |
Dgivrage du conglateur | manuel | |
Pouvoir de conglation | 2kg / 24h | |
Le saviez-vous ? | plus la capacit de conglation est importante, plus le conglateur congle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
Cave a vin | ||
Nombre de clayettes | 3 | |
Agencement et fonctionnalites | ||
Nombre de clayettes rfrigrateur | 3 | |
Matire des clayettes | verre | |
Clayette porte bouteille | Non | |
Nombre de tiroirs dans le rfrigrateur | 5 | |
Type d’alimentation d’eau | ne possde pas cette fonction | |
Ncessite une arrive d’eau | non | |
Carafe d’eau intgre | Non | |
Bac / tiroir XL dans le conglateur | Non | |
Systme glaons | tiroir glaons | |
Zone rversible | ne possde pas de zone rversible | |
Panneau de commandes | intrieur mcanique | |
Eclairage | LED | |
Technologie et innovation | ||
Connectivit wifi | non connect | |
Consommation | ||
Cot annuel d’utilisation | 38 euros | |
Consommation d’nergie annuelle | 189 kWh/an | |
Label nergie | E | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice, Bote ou support oeufs | |
Dimensions | ||
LxHxP | 55 x 166.5 x 61.5 cm | |
Poids net | 47 kg | |
Poids brut | 52 kg | |
Services inclus | ||
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 7 ans, compter de la date d’achat | |
Fabriqu en | Chine |
Notices et documents
Fiche Europenne(PDF)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.