Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Vos experts vous parlent | ||
Une mouture frachement moulue | bnficiez du dosage automatis de votre appareil pour une boisson pleine de saveur | |
La pr-infusion | tape intermdiaire permettant l’expression d’un maximum d’armes | |
L’extraction | une pression idale pour atteindre la perfection d’un caf expresso | |
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Type de boissons | caf, boissons lactes, th, chocolat | |
Type de caf | grain et moulu | |
Nombre de tasses | 1 ou 2 cafs simultans | |
Nombre de recettes cafs | 8 | |
Nombre de recettes cafs lactes | 12 | |
Type de recettes | Ristretto, Espresso, Lungo, Caf, Doppio+, Caf long, Americano, Carafe caf, Caf filtre, Caf frapp, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Mousse de lait froide, Lait chaud, Flat White, Chocolat chaud, Espresso Macchiato, Th, Chocolat | |
Modle de l’expresso broyeur | Dinamica | |
Confort d utilisation | ||
Systme de boissons lactes | carafe lait amovible pour prparer automatiquement vos boissons lactes et conserver votre lait au rfrigrateur | |
Panneau de commande | cran couleur tactile | |
Nombre de profils | 6 paramtrables pour choisir sa boisson favorite d’un seul geste | |
Nombre de bac grains | 2 pour profiter de diffrentes varits de caf | |
Capacit du bac grains | 275 g | |
Capacit du rservoir d’eau | 2.5 L | |
Emplacement du rservoir d’eau | sur le ct | |
Capacit du bac marc | 14 | |
Chauffe tasses | Oui | |
Arrt automatique de la machine | Oui | |
Arrt automatique de l’coulement de la boisson | Oui | |
Rglage de l’intensit du caf | Oui | |
Nombre de cafs par jours | 27 | |
Equipement | ||
Matire du broyeur | en acier, incassable, pour une meilleure dure de vie de votre appareil | |
Rglage de finesse de mouture | 13 pour adapter la finesse selon le type et la varit du caf | |
Tmoin de rservoir d’eau vide | Oui | |
Buse caf rglable en hauteur | oui, permet d’ajuster la hauteur de la tasse | |
Puissance | 1450 W | |
Pression | 19 bars | |
Connect | oui, permet de personnaliser vos boissons, bnficier de conseils d’utilisation et raliser tous vos rglages et oprations d’entretien facilement | |
Applications | Coffee Link | |
Entretien | ||
filtre eau | oui, pour prserver la dure de vie de la machine et garantir un meilleur rsultat en tasse | |
Rinage de la buse caf | automatique, pour nettoyer la buse aprs chaque utilisation | |
Indicateur de dtartrage | oui, pour alerter qu’un dtartrage est ncessaire pour prserver la dure de vie de votre appareil | |
Programme de nettoyage | oui, vous guide sur les tapes d’entretien de la machine | |
Bloc infuseur amovible | oui, se retire facilement en faade et se nettoie simplement sous l’eau chaude pour prserver la qualit du caf et la longvit de votre appareil | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 29 x 40.5 x 46.8 cm | |
Poids Net | 16.8 kg | |
Poids Brut | 22.8 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Italie | |
Assembl en | Europe | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 10 ans, compter de la date d’achat | |
Les points cls | ||
Lacte | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.