Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Autonomie de la batterie | ||
Type de batterie | Lithium Ion | |
Autonomie de la batterie Capacit de la batterie (en Wh) | 499 Wh | |
Le saviez vous ? | Plus la puissance de la batterie est importante plus la trottinette aura de l’autonomie | |
Autonomie | Jusqu’ 55 km | |
Temps de charge | Charge standard (6h) | |
Le saviez vous ? | L’autonomie et la vitesse sont des lments qui varient la baisse selon que le poids de l’utilisateur et/ou la pente seront plus importants, le vent de face plus fort ou les tempratures plus basses. | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Utilisation | autorise sur voie publique | |
Equipement | ||
Avertisseur sonore | Sonnette | |
Bquille intgre | Oui, parfait pour le stationnement | |
Charge maximale supporte | 100 kg | |
Poignes rabattables | Non | |
Taille des roues | 10 pouces | |
Type de roue avant | Tubeless | |
Type de roue arrire | Tubeless | |
Amortisseur | Non quip | |
Position des freins | Aux poignes | |
Type de freins | A disque | |
Clignotants | Oui | |
Feux stop | Oui | |
Motorisation | ||
Monte des pentes | 22 % | |
Emplacement moteur | Roue arrire | |
Type moteur | Brushless, puissant et sans entretien | |
Vitesse maximale | Rapide (25 km/h) | |
Puissance nominale du moteur | 500 W | |
Confort d utilisation | ||
Poids de la trottinette | 17.6 kg | |
Rgulateur de vitesse | Oui, idal pour garder la mme vitesse pendant tout le trajet | |
Ecran d’affichage | Oui, permet de visionner des informations relatives la conduite (autonomie batterie, distance parcourue, mode de vitesse, etc.) | |
Largeur du plateau | 17.5 | |
Pliable | Oui | |
Garde boue | Avant et arrire | |
Ecran d’affichage : | Oui | |
Etanchit | IPX4 : produit rsistant aux claboussures et projections d’eau. Non tanche | |
Securite | ||
Systme antivol | Oui | |
Dmarrage par cl | Oui | |
Connectivite | ||
Bluetooth | Oui, le smartphone devient un vrai tableau de bord, affichage du kilomtrage, puissance restante, mises jour du logiciel | |
Spcificits | Application Ducati Urban e-Mobility pour blocage moteur, autonomie, parcours ….. | |
Compatible | Android et IOS | |
Conseils et securite | ||
Circuler en scurit | Protgez-vous en portant casque, genouillres, coudires. Rendez-vous visible en portant un gilet rtrorflchissant et quipez-vous d’un clairage la nuit. Soyez attentif aux pitons et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. | |
Conseils de scurit | Adaptez votre vitesse et mfiez-vous des revtements (pavs, gravillons, route humide…) qui peuvent facilement vous dstabiliser. Respectez la rglementation routire | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Guide de dmarrage rapide, Batterie, Chargeur, Cble secteur, Carte de garantie | |
Dimensions | ||
Dimensions Charge maximale supporte | 100 kg | |
Dimensions l x h x p | 112.5 x 119.5 x 50.5 cm | |
Dimensions produit pli l x h x p | 112.5 x 50.5 x 56.5 cm | |
Poids | Poids standard (17,6 kg) | |
Services inclus | ||
Assurance | La souscription une assurance responsabilit civile est obligatoire pour l’usage des trottinettes lectriques. Il est galement conseill de souscrire une assurance dommages corporels et matriels. | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de fabrication | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | Pro IIIR WTS 500W | |
Marque | DUCATI |
Notices et documents
Fiche Europenne(PDF)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.