Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Les plus de ce modele | ||
Avantages | – Charge plus rapide grce une entre solaire leve de 400 W – Taux de conversion jusqu’ 23 % – Matriaux multicouches durables – Support autonome avec inclinaison rglable – Indice d’tanchit IP68 – Conception pliable monobloc |
|
Caracteristiques generales | ||
Type produit | panneau solaire | |
Mobilit ou installation | emporter partout | |
Spcificits | Spcifications
Type de cellule Silicio monocristalino Rendement 22.60% Tension de circuit ouvert 48V (Vmp 41V) Intensit en court-circuit 11A (Imp 9.8A) |
|
Mise en place | Externe | |
Appareil compatible | Batterie nomade, micro-ondulateur | |
Marque compatible | Ecoflow | |
Coloris | Noir | |
Caracteristique specifique | ||
Etanchit | IP68 : tanche l’eau et la poussire | |
Temprature optimale de fonctionnement | -20C 50 C | |
Puissance (en watts) | 400 W | |
Application | ||
Application ddie | Ecoflow | |
Systme exploitation | iOs et android | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 105.8 x 236.5 x 2.5 cm | |
Poids Net (kg) | 16 kg | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 2 ans, compter de la date de fabrication | |
Rfrence constructeur | portable 400W | |
Marque | ECOFLOW | |
Les points cls | ||
Installation | Portable |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.