Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Performances du blender | ||
Blender professionnel | Non | |
Puissance moteur (en watt) | 900 W | |
Nombre de vitesse | 1 | |
Vitesse automatique | Non | |
Fonction Pulse | Oui | |
Matire du corps | Acier inoxydable | |
Couleur | Acier | |
Bol et lames | ||
Capacit totale | 1.2 L | |
Capacit de prparation | 1.2 L | |
A ne pas confondre | la capacit totale correspond au volume total du rcipient, tandis que la capacit utile correspond la quantit maximale d’aliments pouvant tre mis dans l’appareil | |
Matire du bol | Acier inoxydable | |
Bol avec poigne | Oui | |
Robinet verseur | Non | |
Bol gradu | Oui | |
Poids du bol | 1.71 Kg | |
Nombre de lames | 4 | |
Matire des lames | Acier | |
Preparations chaudes | ||
Soupe | Oui | |
Mixe les aliments chauds | Oui | |
Confort d utilisation | ||
Minuterie | Non | |
Maintien au chaud | Non | |
Fonction pause | Non | |
Sans fil | Non | |
Nettoyage et securite | ||
Fonction nettoyage | Non | |
Elments compatibles lave-vaisselle | Non | |
Lames amovibles | Oui | |
Systme de verrouillage | Le blender dmarre uniquement quand le bol est verrouill | |
Sans Bisphnol A | Non | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Notice | |
Services inclus | ||
Fabriqu en | Chine | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date d’achat | |
Rfrence constructeur | soupe- My soupe express | |
Marque | DOMO | |
Les points cls | ||
Coloris | Chrom | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
PuissanceS | Puissance 900 W | |
Capacit utile du bol | Capacit utile 1,2 L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.