Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Caracteristique generale | ||
Produit | Aspirateur Balai | |
Gamme | V15 | |
Les points cls | ||
Poids | Plus de 3,5kg | |
Puissance d’aspiration (Airwatt) | Trs leve (plus de 150 Airwatts) | |
Choisir ce produit pour quels usages | ||
Pour aspirer | Sols, meubles & hauteurs | |
Type de sols | Carrelages, parquets, tapis, moquettes | |
Pour quelles surfaces ? | Meubles, textiles, hauteurs | |
Brosse ou Accessoire spcial | Brosse lavante motorise Submarine qui limine les dbris et taches tenaces sur les sols durs. | |
Spcial animaux | Oui | |
Les points cls | ||
2 en 1: aspirer et laver | Oui | |
Performance | ||
Puissance d’aspiration maximale | 240 airwatts | |
Qu’est-ce que les Airwatts ? | C’est une unit qui mesure l’efficacit des aspirateurs en se rfrant au dbit d’air (m3/s) et la puissance (watts) qu’un aspirateur produit et utilise. | |
Dtail sur la puissance d’aspiration: | Elle peut varier en fonction du type de sols (parquet, carrelage, tapis, moquette) que vous aspirez et du mode utilis (standard, co, boost) | |
Puissance de la batterie | 25.2 V | |
Nombre de batterie | 1 | |
Brosse principale | Brosse Digital Motorbar | |
Autonomie | ||
Autonomie jusqu’ | 60 mn | |
Temps de recharge | 4.5 h | |
Confort d utilisation | ||
Niveau sonore | 80 dB | |
Dtail sur le niveau sonore | Il peut varier en fonction du type de sols (parquet, carrelage, tapis, moquette) que vous aspirez et du mode utilis (standard, co, boost) | |
Poids | 4.1 kg | |
Nombre de vitesses | 3 | |
Position parking | Non | |
Bouton marche / arrt | Pression continue maintenir pendant le nettoyage | |
Station de recharge | Ncessite de brancher l’alimentation sur l’aspirateur une fois pos sur son socle | |
Capacit du rservoir | 0.76 L | |
Aspirateur main | Ncessite d’enlever le tube et d’utiliser les diffrents accessoires et brosses fournis pour une utilisation d’appoint (ex: table, voiture, fauteuil) | |
Tube tlescopique | Non concern | |
Tube pliable | Non concern | |
Autour de l hygiene | ||
Systme de filtration | 2 tapes de filtration, les aspirateurs plusieurs tapes de filtration permetttent d’aspirer jusqu’ 99,99% des particules et allergnes | |
Entretien du filtre du rservoir | Lavable sous l’eau | |
Accessoires | ||
Mini brosse motorise | Permet de retirer plus facilement les poils d’animaux sur les tissus d’ameublement et les sols (tapis, moquettes) | |
Brosse de lavage | Permet de laver et d’aspirer les sols durs en mme temps pour un nettoyage 2 en 1 | |
Suceur long ou extensible | Pour aspirer les zones difficiles d’accs : derrire les radiateurs, derrire les meubles, entre les siges de voiture, … | |
Brosse Digital Motorbar | Elle s’adapte automatiquement aux diffrents types de sols pour optimiser le nettoyage et l’autonomie. Sa technologie auto-dmlante enlve automatiquement les cheveux et poils d’animaux du rouleau de la brosse | |
Support murale de charge | Pour recharger et ranger l’appareil et ses accessoires | |
Brosse Submarine | Brosse lavante motorise qui limine les dbris et taches tenaces sur les sols durs. Elle est quipe d’un collecteur de dchets et eaux uses | |
Brosse Optic Fluffy | Brosse faite avec du nylon souple et de la fibre de carbone antistatique pour liminer plus facilement la poussire des sols durs et espaces troits. Sa lumire permet de mieux voir et plus loin la poussire dans les zones plus sombres | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Suceur long, Brosse Submarine, Brosse Digital Motorbar, Brosse Optic Fluffy, Accessoire combin, Mini brosse motorise, Station murale de charge et de rangement, Brosse de lavage, Chargeur | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 27.6 x 127.6 x 25 cm | |
Poids de l’aspirateur | 4.1 kg | |
Services inclus | ||
Indice de rparabilit | 7.5 /10 | |
Fabriqu en | Malaisie | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 3 ans, compter de la date d’achat |
Notices et documents
Indice rparabilit(PDF)
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.